<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Precios (y pobreza) relativa: ¿Cuánto le cuesta alimentarse a una familia en distintos países del mundo?</title>
	<atom:link href="http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/</link>
	<description>Blog sobre liderazgo, desarrollo personal, educación y autoayuda.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 21:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Librado Jesus Treviño "Librattus"</title>
		<link>http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Librado Jesus Treviño "Librattus"</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 01:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/#comment-897</guid>
		<description>Es increible la variación de precio, indiscutiblemente la economia de cada pais tiene mucha influencia, pero por ejemplo en Mexico mi familia es de clase media  y gastamos mucho menos que lo que aparece en la fotografia.

Los precios son subjetivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible la variación de precio, indiscutiblemente la economia de cada pais tiene mucha influencia, pero por ejemplo en Mexico mi familia es de clase media  y gastamos mucho menos que lo que aparece en la fotografia.</p>
<p>Los precios son subjetivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MG</title>
		<link>http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 23:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/#comment-864</guid>
		<description>Por favor leanlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor leanlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MG</title>
		<link>http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 23:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/#comment-863</guid>
		<description>Interesante!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacora de Thomas &#187; Blog Archive &#187; Precios (y pobreza) relativa: ¿Cuánto le cuesta alimentarse a una familia en distintos países del mundo?</title>
		<link>http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Bitacora de Thomas &#187; Blog Archive &#187; Precios (y pobreza) relativa: ¿Cuánto le cuesta alimentarse a una familia en distintos países del mundo?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 01:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabiduria.com/liderazgo/probreza-relativa/#comment-859</guid>
		<description>[...] Vía: Sabiduría.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Sabiduría.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
